Streckenkarten - Übersichtspläne - LOOP SPLIT - Crewpoints
..
LAGEPLAN 2026 update 08.07.26
LOOP SPLIT 2026
STRECKENPLÄNE 2026 update 02.07.26
LOOP | GPX DATEI | PDF DATEI | CREWPOINT |
30 km - WHITE | VG - 1 - 2 - 3 - 5 - VG | ||
20 km - YELLOW | VG - 1 - 4 - 5 - VG | ||
25 km - BLUE | VG - 1 - 2 - 4 - 5 - VG | ||
40 km - ORANGE | START - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - VG | ||
12 km - GREEN | update : 05.07.26 | VG - 1 - 5 - VG | |
CREW POINTS - Navigation
ACHTUNG: Das Befahren des gesamten Waldgebietes durch Crewcars ist ausdrücklich untersagt !
DATEN | DMS Daten | |
IN / OUT | 50.991524, 13.17988 | |
CP1 | 50.996803, 13.232446 | N50°59`48.517" O13°13`57.042" |
CP 2 | 51.01458, 13.296394 | N51° 0`52.539" O013° 17`47.198" |
CP 3 | 51.05533, 13.280337 | N51° 3`18.995" O13° 16`49.403" |
CP 4 | 51.030562, 13.273631 | N51° 1`50.172" O13° 16`25.37" |
CP 5 | 51.002814, 13.224302 | N51°0`10.118" O13°13`27.787 |







